SOTYPYS
Features
| TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | |
|---|---|---|---|
| No Arms | |||
| Fabric | |||
| Adjustable Seat Height | |||
| Adjustable Back Height | |||
| Adjustable Seat Tilt | |||
| Adjustable Arms | |||
| Draft chair with Ring |
Specifications
| TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | |
|---|---|---|---|
| Seat Size | 480W x 455D | 480W x 455D | 480W x 455D |
| Back Size | 450W x 480H | 450W x 480H | 450W x 480H |
| Chair Height to Back | 865mm – 995mm | 865mm – 995mm | 1040mm – 1170mm |
| Chair Height to Seat | 480mm – 610mm | 480mm – 610mm | 695mm – 825mm |
| Seating Time | 8 hrs+ | 8 hrs+ | 8 hrs+ |
| Carton Size | 650 x 320 x 585 | 650 x 320 x 585 | 650 x 430 x 585 |
| Carton Weight | 12.65kg | 15.6kg | 15.1kg |
| User Weight Rating | 120kg | 120kg | 120kg |
| Available Colours | Black | Black | Black |
Tags: 120kg User Rating, Adjustable Arms, Adjustable Back Height, Adjustable Seat Height, Adjustable Seat Tilt, Black, Drafting, Fabric Back, Fabric Covering, Fabric Seat, Foot Ring, No Arms
Inquiry Form